UC Davis didn't make the 64-team field.
UC Davis's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | H | California BaptistWestern Athletic | #62 | L 8-9 |
| 2026-05-14 | H | California BaptistWestern Athletic | #62 | L 2-4 |
| 2026-05-13 | H | California BaptistWestern Athletic | #62 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
UC Davis didn't make the 64-team field.
UC Davis's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | H | California BaptistWestern Athletic | #62 | L 8-9 |
| 2026-05-14 | H | California BaptistWestern Athletic | #62 | L 2-4 |
| 2026-05-13 | H | California BaptistWestern Athletic | #62 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 3-6 |
| 2026-05-10 | H | HawaiiBig West | #131 | W 3-1 |
| 2026-05-09 | H | HawaiiBig West | #131 | W 4-2 |
| 2026-05-08 | H | HawaiiBig West | #131 | L 1-4 |
| 2026-05-05 | H | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | W 3-1 |
| 2026-05-03 | @ | Cal State FullertonBig West | #117 | W 6-2 |
| 2026-05-02 | @ | Cal State FullertonBig West | #117 | W 11-5 |
| 2026-05-01 | @ | Cal State FullertonBig West | #117 | W 7-6 |
| 2026-04-29 | @ | CaliforniaACC | #59 | W 6-1 |
| 2026-04-27 | @ | StanfordACC | #104 | L 5-6 |
| 2026-04-26 | H | Long Beach StateBig West | #249 | W 3-0 |
| 2026-04-25 | H | Long Beach StateBig West | #249 | L 3-8 |
| 2026-04-24 | H | Long Beach StateBig West | #249 | L 3-5 |
| 2026-04-22 | H | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | L 1-7 |
| 2026-04-20 | @ | Fresno StateMountain West | #288 | W 8-4 |
| 2026-04-19 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 3-5 |
| 2026-04-18 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 2-11 |
| 2026-04-17 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | W 11-3 |
| 2026-04-14 | H | PacificWest Coast | #244 | W 6-5 |
| 2026-04-10 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | L 2-8 |
| 2026-04-10 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | W 5-3 |
| 2026-04-09 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | W 5-0 |
| 2026-04-07 | @ | NevadaMountain West | #169 | W 11-9 |
| 2026-04-06 | H | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 4-1 |
| 2026-04-04 | @ | UC IrvineBig West | #125 | L 4-8 |
| 2026-04-03 | @ | UC IrvineBig West | #125 | L 2-7 |
| 2026-04-02 | @ | UC IrvineBig West | #125 | L 1-4 |
| 2026-03-29 | H | UC San DiegoBig West | #94 | L 5-9 |
| 2026-03-28 | H | UC San DiegoBig West | #94 | L 2-3 |
| 2026-03-27 | H | UC San DiegoBig West | #94 | L 4-9 |
| 2026-03-24 | @ | PacificWest Coast | #244 | W 10-8 |
| 2026-03-23 | @ | Cal PolyBig West | #73 | W 8-2 |
| 2026-03-22 | @ | Cal PolyBig West | #73 | L 4-5 |
| 2026-03-21 | @ | Cal PolyBig West | #73 | L 11-12 |
| 2026-03-15 | H | UC Santa BarbaraBig West | #38 | W 10-6 |
| 2026-03-14 | H | UC Santa BarbaraBig West | #38 | W 5-4 |
| 2026-03-13 | H | UC Santa BarbaraBig West | #38 | L 0-4 |
| 2026-03-08 | @ | UC RiversideBig West | #272 | W 7-3 |
| 2026-03-07 | @ | UC RiversideBig West | #272 | L 3-6 |
| 2026-03-06 | @ | UC RiversideBig West | #272 | W 4-2 |
| 2026-03-03 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | L 2-7 |
| 2026-03-01 | H | NevadaMountain West | #169 | L 5-11 |
| 2026-02-28 | H | NevadaMountain West | #169 | W 7-5 |
| 2026-02-27 | H | NevadaMountain West | #169 | W 5-4 |
| 2026-02-25 | H | CaliforniaACC | #59 | L 2-7 |
| 2026-02-22 | @ | Santa ClaraWest Coast | #191 | W 13-8 |
| 2026-02-21 | @ | Santa ClaraWest Coast | #191 | W 6-4 |
| 2026-02-20 | @ | Santa ClaraWest Coast | #191 | L 2-5 |
| 2026-02-18 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 2-1 |
| 2026-02-15 | @ | TexasSEC | #5 | L 1-9 |
| 2026-02-14 | @ | TexasSEC | #5 | L 4-6 |
| 2026-02-13 | @ | TexasSEC | #5 | L 2-12 |
| L 3-6 |
| 2026-05-10 | H | HawaiiBig West | #131 | W 3-1 |
| 2026-05-09 | H | HawaiiBig West | #131 | W 4-2 |
| 2026-05-08 | H | HawaiiBig West | #131 | L 1-4 |
| 2026-05-05 | H | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | W 3-1 |
| 2026-05-03 | @ | Cal State FullertonBig West | #117 | W 6-2 |
| 2026-05-02 | @ | Cal State FullertonBig West | #117 | W 11-5 |
| 2026-05-01 | @ | Cal State FullertonBig West | #117 | W 7-6 |
| 2026-04-29 | @ | CaliforniaACC | #59 | W 6-1 |
| 2026-04-27 | @ | StanfordACC | #104 | L 5-6 |
| 2026-04-26 | H | Long Beach StateBig West | #249 | W 3-0 |
| 2026-04-25 | H | Long Beach StateBig West | #249 | L 3-8 |
| 2026-04-24 | H | Long Beach StateBig West | #249 | L 3-5 |
| 2026-04-22 | H | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | L 1-7 |
| 2026-04-20 | @ | Fresno StateMountain West | #288 | W 8-4 |
| 2026-04-19 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 3-5 |
| 2026-04-18 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 2-11 |
| 2026-04-17 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | W 11-3 |
| 2026-04-14 | H | PacificWest Coast | #244 | W 6-5 |
| 2026-04-10 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | L 2-8 |
| 2026-04-10 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | W 5-3 |
| 2026-04-09 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | W 5-0 |
| 2026-04-07 | @ | NevadaMountain West | #169 | W 11-9 |
| 2026-04-06 | H | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 4-1 |
| 2026-04-04 | @ | UC IrvineBig West | #125 | L 4-8 |
| 2026-04-03 | @ | UC IrvineBig West | #125 | L 2-7 |
| 2026-04-02 | @ | UC IrvineBig West | #125 | L 1-4 |
| 2026-03-29 | H | UC San DiegoBig West | #94 | L 5-9 |
| 2026-03-28 | H | UC San DiegoBig West | #94 | L 2-3 |
| 2026-03-27 | H | UC San DiegoBig West | #94 | L 4-9 |
| 2026-03-24 | @ | PacificWest Coast | #244 | W 10-8 |
| 2026-03-23 | @ | Cal PolyBig West | #73 | W 8-2 |
| 2026-03-22 | @ | Cal PolyBig West | #73 | L 4-5 |
| 2026-03-21 | @ | Cal PolyBig West | #73 | L 11-12 |
| 2026-03-15 | H | UC Santa BarbaraBig West | #38 | W 10-6 |
| 2026-03-14 | H | UC Santa BarbaraBig West | #38 | W 5-4 |
| 2026-03-13 | H | UC Santa BarbaraBig West | #38 | L 0-4 |
| 2026-03-08 | @ | UC RiversideBig West | #272 | W 7-3 |
| 2026-03-07 | @ | UC RiversideBig West | #272 | L 3-6 |
| 2026-03-06 | @ | UC RiversideBig West | #272 | W 4-2 |
| 2026-03-03 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | L 2-7 |
| 2026-03-01 | H | NevadaMountain West | #169 | L 5-11 |
| 2026-02-28 | H | NevadaMountain West | #169 | W 7-5 |
| 2026-02-27 | H | NevadaMountain West | #169 | W 5-4 |
| 2026-02-25 | H | CaliforniaACC | #59 | L 2-7 |
| 2026-02-22 | @ | Santa ClaraWest Coast | #191 | W 13-8 |
| 2026-02-21 | @ | Santa ClaraWest Coast | #191 | W 6-4 |
| 2026-02-20 | @ | Santa ClaraWest Coast | #191 | L 2-5 |
| 2026-02-18 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 2-1 |
| 2026-02-15 | @ | TexasSEC | #5 | L 1-9 |
| 2026-02-14 | @ | TexasSEC | #5 | L 4-6 |
| 2026-02-13 | @ | TexasSEC | #5 | L 2-12 |