Missouri Valley · 2026 season
Southern Illinois didn't make the 64-team field.
Southern Illinois's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Ammerma, Alec | P | — | —/— |
| — | Ammerman, Alec | P | — | —/— |
| — | De Graauw, Gio | P | — | —/— |
| — | Evans, A. | P | — | —/— |
| — | Evans, Andre | P | — | —/— |
| — | ||||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Missouri Valley · 2026 season
Southern Illinois didn't make the 64-team field.
Southern Illinois's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Ammerma, Alec | P | — | —/— |
| — | Ammerman, Alec | P | — | —/— |
| — | De Graauw, Gio | P | — | —/— |
| — | Evans, A. | P | — | —/— |
| — | Evans, Andre | P | — | —/— |
| — | ||||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Graau, Gio De | P | — | —/— |
| — | Graauw, Gio De | P | — | —/— |
| — | Greene, Tyson | P | — | —/— |
| — | Halamic, Ryan | P | — | —/— |
| — | Halamicek, Ryan | P | — | —/— |
| — | Hand, Nolan | P | — | —/— |
| — | Hargrove, Dawson | P | — | —/— |
| — | Hyneman, Josh | P | — | —/— |
| — | Irvine, Matt | P | — | —/— |
| — | Johnson, Meade | P | — | —/— |
| — | Kimbal, Blake | P | — | —/— |
| — | Kimball, B. | P | — | —/— |
| — | Kimball, Bla | P | — | —/— |
| — | Kimball, Blake | P | — | —/— |
| — | Kirby, Jace | P | — | —/— |
| — | Lardi, Charlie | P | — | —/— |
| — | MacInto, Jack | P | — | —/— |
| — | MacIntosh, Jack | P | — | —/— |
| — | Mill, Charlie | P | — | —/— |
| — | Miller, C. | P | — | —/— |
| — | Miller, Char | P | — | —/— |
| — | Miller, Charlie | P | — | —/— |
| — | Petrey, D. | P | — | —/— |
| — | Petrey, Dyla | P | — | —/— |
| — | Petrey, Dylan | P | — | —/— |
| — | Shepard, T. | P | — | —/— |
| — | Shepard, Tro | P | — | —/— |
| — | Shepard, Troy | P | — | —/— |
| — | Smith, Jackson | P | — | —/— |
| — | Wernsing, Gavan | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Farnu, Xavier | C | — | —/— |
| — | Farnum, X. | C | — | —/— |
| — | McKenzie, J. | C | — | —/— |
| — | McKenzie, Ja | PH/C | — | —/— |
| — | McKenzie, Jacob | C | — | —/— |
| — | Schwal, Mason | C | — | —/— |
| — | Schwalbac, M. | C | — | —/— |
| — | Schwalbach | C | — | —/— |
| — | Schwalbach, Mason | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Flores, J. | 3B | — | —/— |
| — | Flores, Jade | 3B | — | —/— |
| — | Flores, Jaden | 3B | — | —/— |
| — | Hall, Kaleb | 1B | — | —/— |
| — | Kufa, Henry | SS | — | —/— |
| — | Lofton, C. | 3B | — | —/— |
| — | Lofton, Ceci | 3B | — | —/— |
| — | Lofton, Cecil | 1B | — | —/— |
| — | Petruce, Gabe | 2B | — | —/— |
| — | Petrucell, G. | 2B | — | —/— |
| — | Petrucelli | 2B | — | —/— |
| — | Petrucelli, Gabe | 2B | — | —/— |
| — | Savage, A. | 1B | — | —/— |
| — | Simay, Tim | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Dibb, Jackson | CF | — | —/— |
| — | Dibble, Jackson | LF | — | —/— |
| — | Guerrero, J. | CF | — | —/— |
| — | Guerrero, Ju | CF | — | —/— |
| — | Guerrero, Julio | CF | — | —/— |
| — | Mylo, Michael | LF | — | —/— |
| — | Mylott, Mich | LF | — | —/— |
| — | Mylott, Michael | LF | — | —/— |
| — | Simay, M. | LF | — | —/— |
| — | Simay, Matthew | LF | — | —/— |
| — | Spr, Kristian | PH/LF | — | —/— |
| — | Watson, Kye | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Mager, Kyle | PH | — | —/— |
| — | Savage, Andr | PH | — | —/— |
| — | Savage, Andrew | PH | — | —/— |
| — | Simay, Matth | PR | — | —/— |
| — | Sprawling, Kristian | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Farnum, Xavi | DH | — | —/— |
| — | Farnum, Xavier | DH | — | —/— |
| — | Habuda, Bryce | DH | — | —/— |
| — | Mylott, M. | DH | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Graau, Gio De | P | — | —/— |
| — | Graauw, Gio De | P | — | —/— |
| — | Greene, Tyson | P | — | —/— |
| — | Halamic, Ryan | P | — | —/— |
| — | Halamicek, Ryan | P | — | —/— |
| — | Hand, Nolan | P | — | —/— |
| — | Hargrove, Dawson | P | — | —/— |
| — | Hyneman, Josh | P | — | —/— |
| — | Irvine, Matt | P | — | —/— |
| — | Johnson, Meade | P | — | —/— |
| — | Kimbal, Blake | P | — | —/— |
| — | Kimball, B. | P | — | —/— |
| — | Kimball, Bla | P | — | —/— |
| — | Kimball, Blake | P | — | —/— |
| — | Kirby, Jace | P | — | —/— |
| — | Lardi, Charlie | P | — | —/— |
| — | MacInto, Jack | P | — | —/— |
| — | MacIntosh, Jack | P | — | —/— |
| — | Mill, Charlie | P | — | —/— |
| — | Miller, C. | P | — | —/— |
| — | Miller, Char | P | — | —/— |
| — | Miller, Charlie | P | — | —/— |
| — | Petrey, D. | P | — | —/— |
| — | Petrey, Dyla | P | — | —/— |
| — | Petrey, Dylan | P | — | —/— |
| — | Shepard, T. | P | — | —/— |
| — | Shepard, Tro | P | — | —/— |
| — | Shepard, Troy | P | — | —/— |
| — | Smith, Jackson | P | — | —/— |
| — | Wernsing, Gavan | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Farnu, Xavier | C | — | —/— |
| — | Farnum, X. | C | — | —/— |
| — | McKenzie, J. | C | — | —/— |
| — | McKenzie, Ja | PH/C | — | —/— |
| — | McKenzie, Jacob | C | — | —/— |
| — | Schwal, Mason | C | — | —/— |
| — | Schwalbac, M. | C | — | —/— |
| — | Schwalbach | C | — | —/— |
| — | Schwalbach, Mason | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Flores, J. | 3B | — | —/— |
| — | Flores, Jade | 3B | — | —/— |
| — | Flores, Jaden | 3B | — | —/— |
| — | Hall, Kaleb | 1B | — | —/— |
| — | Kufa, Henry | SS | — | —/— |
| — | Lofton, C. | 3B | — | —/— |
| — | Lofton, Ceci | 3B | — | —/— |
| — | Lofton, Cecil | 1B | — | —/— |
| — | Petruce, Gabe | 2B | — | —/— |
| — | Petrucell, G. | 2B | — | —/— |
| — | Petrucelli | 2B | — | —/— |
| — | Petrucelli, Gabe | 2B | — | —/— |
| — | Savage, A. | 1B | — | —/— |
| — | Simay, Tim | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Dibb, Jackson | CF | — | —/— |
| — | Dibble, Jackson | LF | — | —/— |
| — | Guerrero, J. | CF | — | —/— |
| — | Guerrero, Ju | CF | — | —/— |
| — | Guerrero, Julio | CF | — | —/— |
| — | Mylo, Michael | LF | — | —/— |
| — | Mylott, Mich | LF | — | —/— |
| — | Mylott, Michael | LF | — | —/— |
| — | Simay, M. | LF | — | —/— |
| — | Simay, Matthew | LF | — | —/— |
| — | Spr, Kristian | PH/LF | — | —/— |
| — | Watson, Kye | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Mager, Kyle | PH | — | —/— |
| — | Savage, Andr | PH | — | —/— |
| — | Savage, Andrew | PH | — | —/— |
| — | Simay, Matth | PR | — | —/— |
| — | Sprawling, Kristian | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Farnum, Xavi | DH | — | —/— |
| — | Farnum, Xavier | DH | — | —/— |
| — | Habuda, Bryce | DH | — | —/— |
| — | Mylott, M. | DH | — | —/— |