South Florida didn't make the 64-team field.
South Florida's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Alicea, Edwin | P | — | —/— |
| — | Allen, Will | P | — | —/— |
| — | Anna, Nakni | P | — | —/— |
| — | Bernard, Nolan | P | — | —/— |
| — | Brown, Christian | P | — | —/— |
| — | DeCARDENA, J. | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
South Florida didn't make the 64-team field.
South Florida's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Alicea, Edwin | P | — | —/— |
| — | Allen, Will | P | — | —/— |
| — | Anna, Nakni | P | — | —/— |
| — | Bernard, Nolan | P | — | —/— |
| — | Brown, Christian | P | — | —/— |
| — | DeCARDENA, J. | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | DeCARDENAS, Jorge | P | — | —/— |
| — | Gailey, E. | P | — | —/— |
| — | Gailey, Lawson | P | — | —/— |
| — | Hill, James | P | — | —/— |
| — | O'Donnell, Landon | P | — | —/— |
| — | Pontbriant, Dominic | P | — | —/— |
| — | Sarabia, Jonah | P | — | —/— |
| — | Senay, Michael | P | — | —/— |
| — | Smith, Kaden | P | — | —/— |
| — | Sutton, Ethan | P | — | —/— |
| — | Tweedy, Brisen | P | — | —/— |
| — | Yorek, Landen | P | — | —/— |
| — | Yorek, Landon | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Carriles, Santiago | C | — | —/— |
| — | Trippel, Lance | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Brenczewski | 1B | — | —/— |
| — | Brenczewski, Joey | PH/1B | — | —/— |
| — | Earley, Nathan | 1B | — | —/— |
| — | Lohry, Bradke. | 2B | — | —/— |
| — | Lutz, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Murphy, Carter | 1B | — | —/— |
| — | Relaford, Jevin | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Earley, Nate | LF | — | —/— |
| — | Graulau, Gabe | LF | — | —/— |
| — | Green, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Kulikowski | LF | — | —/— |
| — | Kulikowski, Jake | PH/LF | — | —/— |
| — | Pruitt, Ryan | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Beach, Easton | PR | — | —/— |
| — | Geiger, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Mirza, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Mock, Dawson | PR | — | —/— |
| — | Silvers, Brock | PH | — | —/— |
| — | Smith, E. | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Betancourt, Rafael | DH | — | —/— |
| — | Cabbage, Carson | DH | — | —/— |
| — | Correa, Juan | DH | — | —/— |
| — | Earley, N. | DH | — | —/— |
| — | Rose, Matt. | DH | — | —/— |
| — | Thomas, Eli | DH | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | DeCARDENAS, Jorge | P | — | —/— |
| — | Gailey, E. | P | — | —/— |
| — | Gailey, Lawson | P | — | —/— |
| — | Hill, James | P | — | —/— |
| — | O'Donnell, Landon | P | — | —/— |
| — | Pontbriant, Dominic | P | — | —/— |
| — | Sarabia, Jonah | P | — | —/— |
| — | Senay, Michael | P | — | —/— |
| — | Smith, Kaden | P | — | —/— |
| — | Sutton, Ethan | P | — | —/— |
| — | Tweedy, Brisen | P | — | —/— |
| — | Yorek, Landen | P | — | —/— |
| — | Yorek, Landon | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Carriles, Santiago | C | — | —/— |
| — | Trippel, Lance | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Brenczewski | 1B | — | —/— |
| — | Brenczewski, Joey | PH/1B | — | —/— |
| — | Earley, Nathan | 1B | — | —/— |
| — | Lohry, Bradke. | 2B | — | —/— |
| — | Lutz, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Murphy, Carter | 1B | — | —/— |
| — | Relaford, Jevin | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Earley, Nate | LF | — | —/— |
| — | Graulau, Gabe | LF | — | —/— |
| — | Green, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Kulikowski | LF | — | —/— |
| — | Kulikowski, Jake | PH/LF | — | —/— |
| — | Pruitt, Ryan | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Beach, Easton | PR | — | —/— |
| — | Geiger, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Mirza, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Mock, Dawson | PR | — | —/— |
| — | Silvers, Brock | PH | — | —/— |
| — | Smith, E. | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Betancourt, Rafael | DH | — | —/— |
| — | Cabbage, Carson | DH | — | —/— |
| — | Correa, Juan | DH | — | —/— |
| — | Earley, N. | DH | — | —/— |
| — | Rose, Matt. | DH | — | —/— |
| — | Thomas, Eli | DH | — | —/— |