The Summit League · 2026 season
Saint Thomas didn't make the 64-team field.
Saint Thomas's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Brayden | P | — | —/— |
| — | Koenig, Nelson | P | — | —/— |
| — | Majer, Landon | P | — | —/— |
| — | Moser, Ben | P | — | —/— |
| — | Nelson, Max | P | — | —/— |
| — | Olso, Brayden | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
The Summit League · 2026 season
Saint Thomas didn't make the 64-team field.
Saint Thomas's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Brayden | P | — | —/— |
| — | Koenig, Nelson | P | — | —/— |
| — | Majer, Landon | P | — | —/— |
| — | Moser, Ben | P | — | —/— |
| — | Nelson, Max | P | — | —/— |
| — | Olso, Brayden | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Peters, Chris | P | — | —/— |
| — | Peterson, Chris | P | — | —/— |
| — | Pier, William | P | — | —/— |
| — | Pierro, William | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Berrisfor, M. | C | — | —/— |
| — | Berrisford, Maxwell | C | — | —/— |
| — | Marlow, Sean | C | — | —/— |
| — | Verhag, Terek | C | — | —/— |
| — | Verhage, Terek | PR/C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Berrisfo, Max | 3B | — | —/— |
| — | Berrisford, Max | 3B | — | —/— |
| — | Knowle, Chris | 3B | — | —/— |
| — | McNellis, Lucas | 1B | — | —/— |
| — | Puder, Adam | SS | — | —/— |
| — | Recch, Tanner | 2B | — | —/— |
| — | Recchio, Tanner | 2B | — | —/— |
| — | Schellege, Z. | 3B | — | —/— |
| — | Schlegell, Zan Von | 3B | — | —/— |
| — | Von Schlegell, Zan | 3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Bond, Owen | RF | — | —/— |
| — | Fritc, Easton | CF | — | —/— |
| — | Fritcher, Easton | CF | — | —/— |
| — | Knowles, C. | RF | — | —/— |
| — | Knowles, Christopher | RF | — | —/— |
| — | Maulik, Matthew | LF | — | —/— |
| — | Raabe, Evan | RF | — | —/— |
| — | Welke, Nolan | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Schl, Zan Von | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Knowles, Chris | DH | — | —/— |
| — | Lewandowski, Colin | PR/DH | — | —/— |
| — | McNell, Lucas | DH | — | —/— |
| — | Roder, Joe | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Bobb, Easton | — | — | —/— |
| — | Bowe, Warren | — | — | —/— |
| — | Endres, Zak | — | — | —/— |
| — | Esch, Evan | — | — | —/— |
| — | Kemp, Nolan | — | — | —/— |
| — | Majerus, Landon | — | — | —/— |
| — | Marsolek, Owen | — | — | —/— |
| — | Nelson, Maxwell | — | — | —/— |
| — | Olson, Brayden | — | — | —/— |
| — | Petersen, Chris | — | — | —/— |
| — | Phillips, Nolan | — | — | —/— |
| — | Pierro, Will | — | — | —/— |
| — | Rasmussen, Aidan | — | — | —/— |
| — | Rasmussen, AJ | — | — | —/— |
| — | Scanlon, Jack | — | — | —/— |
| — | Skilbeck, Max | — | — | —/— |
| — | Stockman, Sam | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Peters, Chris | P | — | —/— |
| — | Peterson, Chris | P | — | —/— |
| — | Pier, William | P | — | —/— |
| — | Pierro, William | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Berrisfor, M. | C | — | —/— |
| — | Berrisford, Maxwell | C | — | —/— |
| — | Marlow, Sean | C | — | —/— |
| — | Verhag, Terek | C | — | —/— |
| — | Verhage, Terek | PR/C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Berrisfo, Max | 3B | — | —/— |
| — | Berrisford, Max | 3B | — | —/— |
| — | Knowle, Chris | 3B | — | —/— |
| — | McNellis, Lucas | 1B | — | —/— |
| — | Puder, Adam | SS | — | —/— |
| — | Recch, Tanner | 2B | — | —/— |
| — | Recchio, Tanner | 2B | — | —/— |
| — | Schellege, Z. | 3B | — | —/— |
| — | Schlegell, Zan Von | 3B | — | —/— |
| — | Von Schlegell, Zan | 3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Bond, Owen | RF | — | —/— |
| — | Fritc, Easton | CF | — | —/— |
| — | Fritcher, Easton | CF | — | —/— |
| — | Knowles, C. | RF | — | —/— |
| — | Knowles, Christopher | RF | — | —/— |
| — | Maulik, Matthew | LF | — | —/— |
| — | Raabe, Evan | RF | — | —/— |
| — | Welke, Nolan | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Schl, Zan Von | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Knowles, Chris | DH | — | —/— |
| — | Lewandowski, Colin | PR/DH | — | —/— |
| — | McNell, Lucas | DH | — | —/— |
| — | Roder, Joe | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Bobb, Easton | — | — | —/— |
| — | Bowe, Warren | — | — | —/— |
| — | Endres, Zak | — | — | —/— |
| — | Esch, Evan | — | — | —/— |
| — | Kemp, Nolan | — | — | —/— |
| — | Majerus, Landon | — | — | —/— |
| — | Marsolek, Owen | — | — | —/— |
| — | Nelson, Maxwell | — | — | —/— |
| — | Olson, Brayden | — | — | —/— |
| — | Petersen, Chris | — | — | —/— |
| — | Phillips, Nolan | — | — | —/— |
| — | Pierro, Will | — | — | —/— |
| — | Rasmussen, Aidan | — | — | —/— |
| — | Rasmussen, AJ | — | — | —/— |
| — | Scanlon, Jack | — | — | —/— |
| — | Skilbeck, Max | — | — | —/— |
| — | Stockman, Sam | — | — | —/— |