Maryland didn't make the 64-team field.
Maryland's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Bailey, Ryan | P | — | —/— |
| — | Cespedes, Cristofer | P | — | —/— |
| — | Donigan, Steven | P | — | —/— |
| — | Edwards, Landon | P | — | —/— |
| — | Frederick, J. | P | — | —/— |
| — | Gibbs, Ca. | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Maryland didn't make the 64-team field.
Maryland's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Bailey, Ryan | P | — | —/— |
| — | Cespedes, Cristofer | P | — | —/— |
| — | Donigan, Steven | P | — | —/— |
| — | Edwards, Landon | P | — | —/— |
| — | Frederick, J. | P | — | —/— |
| — | Gibbs, Ca. | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Gladden, James | P | — | —/— |
| — | Hastings, Logan | P | — | —/— |
| — | Koshy, Andrew | P | — | —/— |
| — | Mamula, Peyton | P | — | —/— |
| — | Morlang, Nic | P | — | —/— |
| — | Ryan, Brayden | P | — | —/— |
| — | Smith, Evan | P | — | —/— |
| — | Torres, Jayson | P | — | —/— |
| — | Weiss, Austin | P | — | —/— |
| — | Williams, Lance | P | — | —/— |
| — | Yeager, Jake | P | — | —/— |
| — | Yellin, Quinn | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Pichardo, Franklin | C | — | —/— |
| — | Russell, Devin | C | — | —/— |
| — | Stockton, R. | C | — | —/— |
| — | Stockton, Rylan | C | — | —/— |
| — | Stockton, Rylen | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Corbin, Parker | 2B | — | —/— |
| — | Gibbs, C. | 2B | — | —/— |
| — | Gibbs, Co. | 3B | — | —/— |
| — | Gibbs, Colin | 3B | — | —/— |
| — | Kaunas, Ty | SS | — | —/— |
| — | Mendez, David | 2B | — | —/— |
| — | Sirois, Jackson | 3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Coombs, Bud | CF | — | —/— |
| — | Crosland, Jordan | LF | — | —/— |
| — | Hawton-H, Nate | RF | — | —/— |
| — | Hawton-He, N. | RF | — | —/— |
| — | Hawton-Henley, Nate | CF | — | —/— |
| — | Hill, Aden | CF | — | —/— |
| — | Iannazzo, M. | LF | — | —/— |
| — | Martin, Brayden | RF | — | —/— |
| — | Morales, Antonio | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Henley, Nate Hawton | PR | — | —/— |
| — | Iannazzo, Michael | PH | — | —/— |
| — | Iannazzo, Micheal | PR | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Costello, Ryan | DH | — | —/— |
| — | Driscoll, Aidan | DH | — | —/— |
| — | II, Jones | DH | — | —/— |
| — | Jones II, Paul | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Fredericks, Joseph | — | — | —/— |
| — | Gibbs, Case | — | — | —/— |
| — | Pichardo, Jr | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Gladden, James | P | — | —/— |
| — | Hastings, Logan | P | — | —/— |
| — | Koshy, Andrew | P | — | —/— |
| — | Mamula, Peyton | P | — | —/— |
| — | Morlang, Nic | P | — | —/— |
| — | Ryan, Brayden | P | — | —/— |
| — | Smith, Evan | P | — | —/— |
| — | Torres, Jayson | P | — | —/— |
| — | Weiss, Austin | P | — | —/— |
| — | Williams, Lance | P | — | —/— |
| — | Yeager, Jake | P | — | —/— |
| — | Yellin, Quinn | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Pichardo, Franklin | C | — | —/— |
| — | Russell, Devin | C | — | —/— |
| — | Stockton, R. | C | — | —/— |
| — | Stockton, Rylan | C | — | —/— |
| — | Stockton, Rylen | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Corbin, Parker | 2B | — | —/— |
| — | Gibbs, C. | 2B | — | —/— |
| — | Gibbs, Co. | 3B | — | —/— |
| — | Gibbs, Colin | 3B | — | —/— |
| — | Kaunas, Ty | SS | — | —/— |
| — | Mendez, David | 2B | — | —/— |
| — | Sirois, Jackson | 3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Coombs, Bud | CF | — | —/— |
| — | Crosland, Jordan | LF | — | —/— |
| — | Hawton-H, Nate | RF | — | —/— |
| — | Hawton-He, N. | RF | — | —/— |
| — | Hawton-Henley, Nate | CF | — | —/— |
| — | Hill, Aden | CF | — | —/— |
| — | Iannazzo, M. | LF | — | —/— |
| — | Martin, Brayden | RF | — | —/— |
| — | Morales, Antonio | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Henley, Nate Hawton | PR | — | —/— |
| — | Iannazzo, Michael | PH | — | —/— |
| — | Iannazzo, Micheal | PR | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Costello, Ryan | DH | — | —/— |
| — | Driscoll, Aidan | DH | — | —/— |
| — | II, Jones | DH | — | —/— |
| — | Jones II, Paul | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Fredericks, Joseph | — | — | —/— |
| — | Gibbs, Case | — | — | —/— |
| — | Pichardo, Jr | — | — | —/— |