Conference USA · 2026 season
Jacksonville State's tournament run is over.
Eliminated from the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Arndt, Owen | P | — | —/— |
| — | Bonaparte, Karson | P | — | —/— |
| — | Bryans, Beau | P | — | —/— |
| — | Cantrell, Fisher | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Conference USA · 2026 season
Jacksonville State's tournament run is over.
Eliminated from the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Arndt, Owen | P | — | —/— |
| — | Bonaparte, Karson | P | — | —/— |
| — | Bryans, Beau | P | — | —/— |
| — | Cantrell, Fisher | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Cash, Steven | P | — | —/— |
| — | Davis, Jaxson | P | — | —/— |
| — | Evers, Jackson | P | — | —/— |
| — | Files, Jud | P | — | —/— |
| — | Geraghty, Ryan | P | — | —/— |
| — | Horst, Chase | P | — | —/— |
| — | Hutto, Skyler | P | — | —/— |
| — | Knight, Grayson | P | — | —/— |
| — | McDou, Maddox | P | — | —/— |
| — | McDougall, Maddox | P | — | —/— |
| — | Pillsbur, Eli | P | — | —/— |
| — | Pillsbury, Eli | P | — | —/— |
| — | Pudlo, Hunter | P | — | —/— |
| — | Schmidt, Sam | P | — | —/— |
| — | Sibley, Josh | P | — | —/— |
| — | Sleeper, Jackson | P | — | —/— |
| — | Waldron, Taylor | P | — | —/— |
| — | Wilson, James | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Ashe, Grayson | C | — | —/— |
| — | Stevens, Ryan | C | — | —/— |
| — | Williams, Evan | PH/C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Blaus, Cooper | 2B | — | —/— |
| — | Blauser, Cooper | 2B | — | —/— |
| — | Cash, Matthew | 3B | — | —/— |
| — | Inf, Orlando Peña | PH/3B | — | —/— |
| — | Johnso, Caleb | SS | — | —/— |
| — | Johnson, Caleb | SS | — | —/— |
| — | Lachanc, Greg | PH/3B | — | —/— |
| — | LaChance, Greg | PH/3B | — | —/— |
| — | Majette, Trey | PR/1B | — | —/— |
| — | Peña, Orlando | 1B | — | —/— |
| — | Richards, Sam | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | King, Trey | RF | — | —/— |
| — | Pate, Jaxon | CF | — | —/— |
| — | William, Evan | PH/RF | — | —/— |
| — | William, Luke | LF | — | —/— |
| — | Williams, Ace | CF | — | —/— |
| — | Williams, Luke | LF | — | —/— |
| — | Williamso, A. | CF | — | —/— |
| — | Williamson | CF | — | —/— |
| — | Williamson, Ace | PH/CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Miles, Cade | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Richardso, S. | DH | — | —/— |
| — | Richardson | DH | — | —/— |
| — | Richardson, Sam | DH | — | —/— |
| — | Thomas, Brady | DH | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Cash, Steven | P | — | —/— |
| — | Davis, Jaxson | P | — | —/— |
| — | Evers, Jackson | P | — | —/— |
| — | Files, Jud | P | — | —/— |
| — | Geraghty, Ryan | P | — | —/— |
| — | Horst, Chase | P | — | —/— |
| — | Hutto, Skyler | P | — | —/— |
| — | Knight, Grayson | P | — | —/— |
| — | McDou, Maddox | P | — | —/— |
| — | McDougall, Maddox | P | — | —/— |
| — | Pillsbur, Eli | P | — | —/— |
| — | Pillsbury, Eli | P | — | —/— |
| — | Pudlo, Hunter | P | — | —/— |
| — | Schmidt, Sam | P | — | —/— |
| — | Sibley, Josh | P | — | —/— |
| — | Sleeper, Jackson | P | — | —/— |
| — | Waldron, Taylor | P | — | —/— |
| — | Wilson, James | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Ashe, Grayson | C | — | —/— |
| — | Stevens, Ryan | C | — | —/— |
| — | Williams, Evan | PH/C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Blaus, Cooper | 2B | — | —/— |
| — | Blauser, Cooper | 2B | — | —/— |
| — | Cash, Matthew | 3B | — | —/— |
| — | Inf, Orlando Peña | PH/3B | — | —/— |
| — | Johnso, Caleb | SS | — | —/— |
| — | Johnson, Caleb | SS | — | —/— |
| — | Lachanc, Greg | PH/3B | — | —/— |
| — | LaChance, Greg | PH/3B | — | —/— |
| — | Majette, Trey | PR/1B | — | —/— |
| — | Peña, Orlando | 1B | — | —/— |
| — | Richards, Sam | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | King, Trey | RF | — | —/— |
| — | Pate, Jaxon | CF | — | —/— |
| — | William, Evan | PH/RF | — | —/— |
| — | William, Luke | LF | — | —/— |
| — | Williams, Ace | CF | — | —/— |
| — | Williams, Luke | LF | — | —/— |
| — | Williamso, A. | CF | — | —/— |
| — | Williamson | CF | — | —/— |
| — | Williamson, Ace | PH/CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Miles, Cade | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Richardso, S. | DH | — | —/— |
| — | Richardson | DH | — | —/— |
| — | Richardson, Sam | DH | — | —/— |
| — | Thomas, Brady | DH | — | —/— |